Материал корпуса:
- легированная сталь (для DN 40 - 200);
- серый или высокопрочный чугун (только для DN 150,
200)
Климатическое исполнение:
У3.1 (-30...+40 ОС);
У2 (-45...+40 ОС)
Напряжение питания:
электромагнитной катушки:
220 В, 110 В, 24 В (50 Гц),
24 В (пост, тока);
электропривода расхода: 220 В (50 Гц)
Частота включений, 1/час, не более: 40
Степень защиты клапана и электропривода: IP67
Потребляемая мощность электропривода:
не более 4 Вт.
Полный ресурс включений, не менее: 500 000
Угол поворота регулятора расхода: 90О
Время полного хода регулятора, с: 80
Монтажное положение: на горизонтальном трубопроводе (катушкой вверх)
Наименование клапана | DN | Диапазон присоедин. давления, МПа | Размеры, мм | Потребляемая мощность, Вт, не более* | Масса, кг | Коэффи- циент сопротив- ления | |||||||
L | B | Dk | H | A | D | d | n | ||||||
ВН1 1/2М-1КЕ ст. фл. | 40 | 0...0,1 | 210 | 160 | 80 | 470 | 340 | 100 | 14 | 4 | 25 / 12,5 | 22,0 | 8,0 |
ВН1 1/2М-2КЕ ст. фл. | 0...0,2 | 22,6 | |||||||||||
ВН1 1/2М-ЗКЕ ст. фл. | 0...0,3 | 35 / 17,5 | |||||||||||
ВН2М-1КЕ ст. фл. | 50 | 0...0,1 | 240 | 155 | 490 | 352 | 110 | 25 / 12,5 | 24,0 | 9,0 | |||
ВН2М-2КЕ ст. фл. | 0...0,2 | ||||||||||||
ВН2М-3КЕ ст. фл. | 0...0,3 | 35 / 17,5 | 24,6 | ||||||||||
ВН2 1/2М-1КЕ ст. | 65 | 0...0,1 | 270 | 200 | 80 | 680 | 385 | 130 | 55 / 27,5 | 30,0 | 10,6 | ||
ВН2 1/2М-3КЕ ст. | 0...0,3 | 695 | 65 / 32,5 | 30,5 | |||||||||
ВН3М-1КЕ ст. | 80 | 0...0,1 | 310 | 230 | 80 | 718 | 390 | 150 | 18 | 38,2 | 11,0 | ||
ВНЗМ-ЗКЕ ст. | 0...0,3 | 100 | 723 | 90 / 45 | 40,6 | ||||||||
ВН4М-1КЕ ст. | 100 | 0...0,1 | 350 | 260 | 80 | 740 | 404 | 170 | 65 / 32,5 | 44,5 | 12,5 | ||
ВН4М-3КЕ ст. | 0...0,3 | 100 | 745 | 90 / 45 | 46,9 | ||||||||
ВН5М-1КЕ ст. | 125 | 0...0,1 | 400 | 305 | 100 | 770 | 425 | 200 | 8 | 110 / 55 | 65 | 14,5 | |
ВН5М-3КЕ ст. | 0...0,3 | ||||||||||||
ВН6М-1КЕ ст. | 150 | 0...0,1 | 470 | 330 | 155 | 825 | 430 | 225 | 120 / 60 | 115 | 9,0 | ||
ВН6М-3КЕ ст. | 0...0,3 | ||||||||||||
ВН8М-1КЕ ст. | 200 | 0...0,1 | 600 | 430 | 990 | 495 | 280 | 150 / 75 | 159 | 14,5 | |||
ВН8М-3КЕ ст. | 0...0,3 |
Клапаны электромагнитные двухпозиционные серии ВН DN 40 - 200 с э/м регулятором расхода газа (пропорциональное регулирование, привод SP1-Ex)
- Код Товара: ВН8М-3КЕ ст.
- Наличие: В наличии
-
0.00 ₴
По всем вопросам обращаться:
Телефон (057) 714-05-97
Факс (057) 719-38-89
Киевстар: 067-886-05-04
Водафон (МТС): 099-474-04-11
E-mail: prom-mash@ukr.net
Теги: Клапаны электромагнитные двухпозиционные серии ВН DN 40 - 200 с э/м регулятором расхода газа (пропорциональное регулирование, привод SP1-Ex)