Светильники предназначены для освещения дорог, улиц, автомагистралей, площадей, а также других объектов населенных пунктов. Рассчитан для эксплуатации в районах с умеренным климатом (климатическое иполнение У, категория размещения 1) при температуре окружающего воздуха от - 40 °С до +40 °С.Корпусная арматура выполнена из алюминиевого сплава, покрытого порошковой эмалью из термостойкой пластмассы (зависит от модификации). Патрон закреплен на отражателе. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА, импульсно-зажигательное устройство - ИЗУ, конденсатор) установлена на панели из стали, вмонтированной в корпус светильника. Светильник рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах под углом от 15° до 20° к горизонту, диаметр трубы головки кронштейна – 48 мм. Рекомендуется высота установки от 6 до 10 м.
№ п/п | Тип светильника | Габаритные размеры, мм | Тип источника света | Тип цоколя | ККД %, не менше | Коеф. мощн. cos φ | Масса,кг | |||
L | B | H | d | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | ЖКУ 29У-50-101 У1 | 500±10 | 210±5 | 120±5 | 48 | ДНаТ 50 | Е 27 | 70 | 0,85 | 2,8 |
2 | ЖКУ 29У-70-101 У1 | ДНаТ 70 | Е 27 | 2,9 | ||||||
3 | ЖКУ 29У-100-101 У1 | ДНаТ 100 | Е 40 | 3,3 | ||||||
4 | РКУ 29У-125-101 У1 | ДРЛ 125 | Е 27 | 2,8 | ||||||
5 | ГКУ 29У-70-101 У1 | ДРИ 70 | Е 27 | 2,9 | ||||||
6 | ГКУ 29У-100-101 У1 | ДРИ 100 | Е 40 | 3,3 | ||||||
7 | НКУ 29У-200-101 У1 | ЛН 200 | Е 27 | --- | 2,6 | |||||
8 | ЖКУ 29У-50-201 У1 | 530±10 | 235±5 | 175±5 | 48 | ДНаТ 50 | Е 27 | 0,85 | 4,0 | |
9 | ЖКУ 29У-70-201 У1 | ДНаТ 70 | Е 27 | 4,1 | ||||||
10 | ЖКУ 29У-100-201 У1 | ДНаТ 100 | Е 40 | 4,5 | ||||||
11 | ЖКУ 29У-150-201 У1 | ДНаТ 150 | Е 40 | 4,9 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12 | РКУ 29У-125-201 У1 | 530±10 | 235±5 | 175±5 | 48 | ДРЛ 125 | Е 27 | 70 | 0,85 | 4,0 |
13 | ГКУ 29У-70-201 У1 | ДРИ 70 | Е 27 | 4,1 | ||||||
14 | ГКУ 29У-100-201 У1 | ДРИ 100 | Е 40 | 4,5 | ||||||
15 | ГКУ 29У-150-201 У1 | ДРИ 150 | Е 40 | 4,9 | ||||||
16 | НКУ 29У-200-201 У1 | ЛН 200 | Е 27 | --- | 3,8 | |||||
17 | ЖКУ 29У-50-302 У1 | 520±10 | 230±5 | 190±5 | 48 | ДНаТ 50 | Е 27 | 0,85 | 2,3 | |
18 | ЖКУ 29У-70-302 У1 | ДНаТ 70 | Е 27 | 2,4 | ||||||
19 | ЖКУ 29У-100-302 У1 | ДНаТ 100 | Е 40 | 2,8 | ||||||
20 | РКУ 29У-125-302 У1 | ДРЛ 125 | Е 27 | 2,3 | ||||||
21 | ГКУ 29У-70-302 У1 | ДРИ 70 | Е 27 | 2,4 | ||||||
22 | ГКУ 29У-100-302 У1 | ДРИ 100 | Е 40 | 2,8 | ||||||
23 | НКУ 29У-200-302 У1 | ЛН 200 | Е 27 | --- | 2,1 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение - 220 В
Частота - 50 Гц
Степень защиты :
- оптического блока - ІР 55
- блоку ПРА - ІР 23
Класс защиты от поражения электрическим током - 1
Класс светораспределения - П
Тип кривой силы света в поперечной плоскости - Д
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Светильник - 1 шт.
Паспорт (на каждые 10 шт. светильников) - 1 шт.
Светильник уличный консольный ЖКУ 29У, РКУ 29У, ГКУ 29У, НКУ 29У
- Код Товара: 29У
- Наличие: В наличии
-
0.00 ₴
По всем вопросам обращаться:
Телефон (057) 714-05-97
Факс (057) 719-38-89
Киевстар: 067-886-05-04
Водафон (МТС): 099-474-04-11
E-mail: prom-mash@ukr.net
Теги: Светильник уличный консольный ЖКУ, Светильник уличный консольный